КУПИМ
|
МОНЕТЫ
|
Если у кого-то возникли вопросы по стоимости монет, если не нравятся цены, то Вам необходимо понять: Кроме нескольких монет 65-76 годов, остальное всё вообще не представляет никакого нумизматического интереса. Всё это - монеты периода гиперинфляции, когда деньги стремительно обесценились. Вся мелочь осталась на руках у населения. Чуть ли не в любой семье лежат, у кого - в трехлитровой банке, у кого - в шкатулке, у кого - в целлофановом пакете. По сведениям Центрального Банка Российской Федерации, в закрома Родины, т. е. в хранилища Центрального Банка вернулось всего 15% выпущенных за период с 1961 по 1993 годы . Все остальные 85% остались на руках у населения. При тиражах в десятки миллионов представляете, сколько монет осталось у людей на руках? А коллекционеров мало. Большинство монет периода 1961 - 1993 гг. - это металлолом, хлам и мусор.
Зачем нам эти монеты???? Ответ: Простые монеты мы используем в дизайне интерьеров
Цена на ЮБИЛЕНЫЕ монеты СССР
|
Год | Номинал | Тема |
Цена UNC блеск без царапин
|
Цена обычные
|
1965 | 1 рубль | XX лет Победы над фашистской Германией | 50 |
3
|
1967 | 1 рубль | 50 лет Великой Октябрьской Социалистической Революции | 50 |
3
|
50 копеек | 50 |
2 |
||
20 копеек | 50 |
2
|
||
15 копеек | 50 |
2
|
||
10 копеек | 50 |
2
|
||
1970 | 1 рубль | 100 лет со дня рождения В.И. Ленина | 50 |
3
|
1975 | 1 рубль | 30 лет Победы | 50 |
3
|
1977 | 1 рубль | 60 лет Советской власти | 50 |
10
|
1977 | 1 рубль | Эмблема Московской Олимпиады | 30 |
5
|
1978 | 1 рубль | Московский Кремль | 40 |
5
|
1979 | 1 рубль | Московский Университет | 50 |
10
|
1 рубль | Освоение космоса | 50 |
10
|
|
1980 | 1 рубль | Олимпийский факел | 50 |
10
|
1 рубль | Памятник Юрию Долгорукову | 50 |
10
|
|
1981 | 1 рубль | 20 лет первого полета человека в космос | 80 |
20
|
1 рубль | Дружба навеки | 200 |
70
|
|
1982 | 1 рубль | 60 лет СССР | 200 |
70
|
1983 | 1 рубль | Маркс // 100 лет со дня смерти Карла Маркса | 170 |
60
|
1 рубль | Терешкова // 20 лет первого полета женщины в космос | 150 |
50
|
|
1 рубль | Федоров // Иван Федоров - русский первопечатник | 150 |
50
|
|
1984 | 1 рубль | Менделеев // 150 лет со дня рождения Д.И.Менделеева | 150 |
50
|
1 рубль | Попов // 125 лет со дня рождения А.С.Попова | 150 |
50
|
|
1 рубль | Пушкин // 185 лет со дня рождения А.С.Пушкина | 150 |
50
|
|
1985 | 1 рубль | Ленин 115 // 115 лет со дня рождения В.И.Ленина | 170 | 60 |
1 рубль | 40 лет победы в Великой Отечественной войне | 40 | 20 | |
1 рубль | Фестиваль // XII фестиваль молодежи и студентов | 35 | 15 | |
1 рубль | Энгельс // 165 лет со дня рождения Фридриха Энгельса | 150 | 50 | |
1986 | 1 рубль | Международный год мира | 60 | 20 |
1 рубль | Ломоносов // 275 лет со дня рождения М.Ломоносова | 150 | 50 | |
1987 | 1 рубль | 175 лет со дня Бородинского сражения (Памятник) | 50 | 20 |
1 рубль | 175 лет со дня Бородинского сражения (Ополченцы) | 50 | 20 | |
1 рубль | Циолковский // 130 лет со дня рождения К.Э.Циолковского | 50 | 20 | |
1987 | 1 рубль | 70 лет Октябрьской революции | 50 | 20 |
3 рубля | 70 лет Октябрьской революции | 100 | 30 | |
5 рублей | 70 лет Октябрьской революции | 1500 |
700
|
|
1988 | 1 рубль | Горький // 120 лет со дня рождения А.М.Горького | 50 | 20 |
1 рубль | Толстой // 160 лет со дня рождения Л.Н.Толстого | 50 | 20 | |
5 рублей | Ленинград. Памятник Петру I | 200 | 70 | |
5 рублей | Новгород. Памятник 'Тысячелетие России' | 200 | 70 | |
5 рублей | Киев. Софийский собор | 200 | 70 | |
1989 | 3 рубля | Землетрясение в Спитаке (Армения) | 70 | 25 |
1 рубль | Лермонтов // 175 лет со дня рождения М.Ю.Лермонтова | 60 | 20 | |
1 рубль | Эминеску // 100 лет со дня смерти М.Эминеску | 100 | 30 | |
1 рубль | Ниязи // 100 лет со дня рождения Ниязи | 80 | 25 | |
1 рубль | Шевченко // 175 лет со дня рождения Т.Г.Шевченко | 70 | 25 | |
1 рубль | Мусоргский // 150 лет со дня рождения М.П.Мусоргского | 60 | 20 | |
5 рублей | Москва. Собор Покрова на рву | 250 | 80 | |
5 рублей | Самарканд. Регистан | 250 | 80 | |
5 рублей | Москва. Благовещенский собор | 250 | 80 | |
1990 | 1 рубль | Чехов // 130 лет со дня рождения А.П.Чехова | 50 | 20 |
1 рубль | Чайковский // 150 лет со дня рождения П.И.Чайковского | 70 | 25 | |
1 рубль | Жуков // Маршал Советского Союза Г.К.Жуков | 200 | 70 | |
1 рубль | Скорина // 500 лет со дня рождения Ф.Скорины | 50 | 20 | |
1 рубль | Райнис // 125 лет со дня рождения Я.Райниса | 50 | 20 | |
5 рублей | Ереван. Матенадаран | 170 | 60 | |
5 рублей | Москва. Успенский собор | 150 | 50 | |
5 рублей | Петергоф. Большой дворец | 150 | 50 | |
1991 | 1 рубль | Прокофьев // 100 лет со дня рождения C.Прокофьева | 60 | 20 |
1 рубль | Лебедев // 125 лет со дня рождения П.Н.Лебедева | 50 | 20 | |
1 рубль | Навои // 550 лет со дня рождения Алишера Навои | 50 | 20 | |
1 рубль | Махтумкули // Махтумкули - национальный поэт Туркмении | 50 | 20 | |
1 рубль | Иванов // 100 лет со дня рождения К.В.Иванова | 60 | 20 | |
1 рубль | Гянджеви // 850 лет со дня рождения Низами Гянджеви | 50 | 20 | |
3 рубля | 50 лет победы под Москвой | 80 | 30 | |
5 рублей | Москва. Архангельский собор | 150 | 50 | |
5 рублей | Москва. Государственный банк. XIX век | 150 | 50 | |
5 рублей | Ереван. Памятник Давиду Сасунскому | 150 | 50 | |
Серия памятных монет 'Олимпийские игры 1992 года в Барселоне | ||||
1991 | 1 рубль | Бег | 1000 | |
1 рубль | Прыжки в длину | 1000 | ||
1 рубль | Борьба | 1000 | ||
1 рубль | Метание копья | 1000 | ||
1 рубль | Велоспорт | 1000 | ||
1 рубль | Тяжелая атлетика | 1000 |
Цена на монеты России с 1992 по 1993 состояние UNC - БЛЕСТЯТ, нет царапин. Цена указана за 1 монету в рублях |
||||||||
ГОД | 10 коп | 50 коп | 1 рубль | 5 рублей | 10 рублей | 20 рублей | 50 рублей | 100 рублей |
1991 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||
1992 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||
1993 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Монеты в обычном состоянии 30 рублей/кг.
Звоните:
8-914-598-51-88
Приходите:
г. Благовещенск ул.Игнатьевское шоссе 24, офис 304
пн-пт: с 09-00 до 18-00 ( + 6 часов к Мск)
сб-вс: выходной